Detektionstider / Påvisningstider
Nedenfor kan du se et estimat på hvor lang tid de forskellige stoffer kan spores på vores narkotests. Hvor lang tid et stof kan spores afhænger af i hvilke mængder stoffet er indtaget, men også hvilken cut-off- værdi narkotesten har.
Jo højere cut-off- værdi en narkotest har jo mere af stoffet skal testpersonen have i kroppen for at testen giver udslag for det pågældende stof.
Stof Navn | Urintest detektionstider | Spyttest detektionstider | ||
Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | |
Amfetamin (AMP) | 2-7 timer | 2-4 dage | 1-2 timer | 1-2 dage |
Barbiturater (BAR) | 4-6 timer | 2-3 dage | – | – |
Benzodiazepiner (BZO) | 4-6 timer | 2-14 dage | 2-4 timer | Op til 24 timer |
Cannabis/Hash (THC) | 2 timer | 2-60* dage | Mindre end 1 time | Op 4-24** timer |
Ecstasy (MDMA) | 2-4 timer | 2-4 dage | 1-2 timer | 1-2 dage |
Kokain (COC) | 1-4 timer | 1-3 dage | Mindre end 1 time | 1-2 dage |
Metadon (MTD) | 2-4 timer | 2-14 dage | – | – |
Metamfetamin (MET) | 2-7 timer | 2-4 dage | 1-2 timer | 1-2 dage |
Opitaer (OPI/MOR) | 2 timer | 2-4 dage | Mindre end 1 time | 1-2 dage |
Oxycodone (OXY) | 2 timer | 2-4 dage | – | – |
Buprenorphin (BUP) | 2 timer | 1-3 dage | ||
Tramadol (TRA) | 2 timer | 1-3 dage | ||
PCP (PCP) | 4-6 timer | 3-8 dage | – | 1-2 dage |
Fentanyl (FEN) | 2 timer | 1-3 dage | – | |
Ketamin (KET) | 2 timer | 1-3 dage | – |
* Sporadisk misbrugere af Cannabis / Hash har vist positive resultater i op til 10 dage og kroniske misbrugere kan teste positive i helt op til 60 dage i særlige tilfælde.
** Afhænger af om man er kronisk hash-ryger eller ej. Enkeltgangs indtag af Hash kan ikke spores længere end 4 timer.